Portal web în RomâniaCAEN 6312
Cod CAEN 6312. Analiză pentru 22 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 1.152
- Vânzările tuturor firmelor
- 727,9 mil. lei
- +4% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 63 mii lei
- marjă 35%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 34%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 345 | 2 mii | 27 mii | 108 mii | 70 mii | 82% |
| 1 | 439 | 597 | 47 mii | 180 mii | 155 mii | 76% |
| 2 | 392 | 2 mii | 42 mii | 137 mii | 156 mii | 79% |
| 3 | 318 | 2 mii | 35 mii | 138 mii | 158 mii | 78% |
În ce județ
| Județ | |||
|---|---|---|---|
| București | 463 | 6.500 | 84% |
| Ilfov | 89 | 4.800 | 87% |
| Cluj | 60 | 7.300 | 80% |
| Timiș | 54 | 5.700 | 85% |
| Iași | 45 | 4.900 | 94% |
| Brașov | 34 | 4.300 | 85% |
| Constanța | 31 | 6.000 | 96% |
| Prahova | 27 | 5.200 | 94% |
| Bihor | 25 | 11 mii | 76% |
| Galați | 22 | 4.700 | 88% |
| Mureș | 22 | 2.800 | 83% |
| Argeș | 19 | 6.500 | 90% |
| Sibiu | 19 | 6.700 | 91% |
| Bacău | 18 | 6.000 | 93% |
| Neamț | 17 | 3.400 | 92% |
| Satu Mare | 17 | 1.700 | 90% |
| Arad | 15 | 3.800 | 82% |
| Dâmbovița | 15 | 4.400 | 75% |
| Maramureș | 15 | 10 mii | 90% |
| Buzău | 12 | – | – |
| Harghita | 11 | – | – |
| Suceava | 11 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.