Magazin de articole sportive în RomâniaCAEN 4764
Cod CAEN 4764. Analiză pentru 22 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 586
- Vânzările tuturor firmelor
- 1,88 mld. lei
- -24% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 16 mii lei
- marjă 5%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 26%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 141 | -13 mii | -1 mie | 10 mii | 36 mii | 45% |
| 1 | 125 | -9 mii | 6 mii | 35 mii | 133 mii | 58% |
| 2 | 101 | -2 mii | 8 mii | 47 mii | 169 mii | 72% |
| 3 | 88 | -2 mii | 6 mii | 41 mii | 132 mii | 65% |
În ce județ
| Județ | ||||
|---|---|---|---|---|
| București | 117 | 1,4 | 2.900 | 67% |
| Ilfov | 41 | 2,0 | 1.800 | 67% |
| Cluj | 37 | 1,1 | 810 | 61% |
| Timiș | 33 | 1,0 | 2.500 | 70% |
| Constanța | 26 | 1,3 | 1.300 | 65% |
| Brașov | 24 | 2,2 | 590 | 56% |
| Prahova | 20 | 2,0 | 1.600 | 67% |
| Mureș | 18 | 1,6 | 3.400 | 79% |
| Bacău | 15 | 2,4 | 1.200 | 83% |
| Bihor | 15 | 1,3 | 1.400 | 55% |
| Harghita | 15 | 6,3 | 630 | 69% |
| Argeș | 14 | 1,2 | 4.200 | 100% |
| Arad | 13 | 1,1 | 10 | 58% |
| Brăila | 13 | 1,1 | 380 | 69% |
| Iași | 13 | 1,5 | 180 | 55% |
| Sibiu | 13 | 1,4 | 3.800 | 62% |
| Satu Mare | 12 | 0,8 | – | – |
| Dolj | 11 | 1,2 | – | – |
| Hunedoara | 11 | 1,1 | 2.700 | 80% |
| Suceava | 11 | 0,6 | – | – |
| Buzău | 10 | 0,8 | – | – |
| Maramureș | 10 | 1,0 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.