Distribuitor de echipamente industriale în RomâniaCAEN 4669
Cod CAEN 4669. Analiză pentru 27 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 1.575
- Vânzările tuturor firmelor
- 13,75 mld. lei
- +4% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 133 mii lei
- marjă 8%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 25%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 192 | 4 mii | 30 mii | 228 mii | 262 mii | 82% |
| 1 | 275 | 4 mii | 67 mii | 312 mii | 514 mii | 81% |
| 2 | 241 | -278 | 52 mii | 192 mii | 495 mii | 75% |
| 3 | 214 | 406 | 69 mii | 277 mii | 587 mii | 76% |
În ce județ
| Județ | |||
|---|---|---|---|
| București | 473 | 14 mii | 80% |
| Cluj | 127 | 13 mii | 82% |
| Ilfov | 123 | 12 mii | 74% |
| Timiș | 108 | 7.300 | 78% |
| Brașov | 79 | 8.200 | 88% |
| Bihor | 59 | 3.500 | 76% |
| Iași | 54 | 21 mii | 92% |
| Argeș | 50 | 14 mii | 91% |
| Sibiu | 50 | 17 mii | 83% |
| Constanța | 47 | 9.400 | 83% |
| Prahova | 46 | 13 mii | 90% |
| Arad | 32 | 8.000 | 80% |
| Maramureș | 31 | 9.100 | 79% |
| Mureș | 29 | 17 mii | 80% |
| Dolj | 26 | 10 mii | 87% |
| Harghita | 22 | 4.700 | 94% |
| Brăila | 19 | 6.900 | 94% |
| Bacău | 18 | 9.000 | 88% |
| Galați | 18 | 10 mii | 88% |
| Neamț | 17 | 28 mii | 94% |
| Satu Mare | 15 | 4.600 | 80% |
| Hunedoara | 14 | 10 mii | 83% |
| Alba | 12 | 5.800 | 82% |
| Bistrița-Năsăud | 11 | 20 mii | 90% |
| Vâlcea | 11 | – | – |
| Buzău | 10 | 20 mii | 100% |
| Vrancea | 10 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.