Distribuitor de calculatoare în RomâniaCAEN 4651
Cod CAEN 4651. Analiză pentru 20 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 876
- Vânzările tuturor firmelor
- 15,41 mld. lei
- +23% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 110 mii lei
- marjă 10%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 26%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 114 | 2 mii | 42 mii | 147 mii | 161 mii | 82% |
| 1 | 110 | 6 mii | 61 mii | 219 mii | 331 mii | 81% |
| 2 | 95 | 3 mii | 66 mii | 244 mii | 315 mii | 80% |
| 3 | 77 | 3 mii | 50 mii | 162 mii | 276 mii | 78% |
În ce județ
| Județ | |||
|---|---|---|---|
| București | 318 | 11 mii | 82% |
| Cluj | 65 | 14 mii | 85% |
| Ilfov | 52 | 17 mii | 82% |
| Timiș | 48 | 21 mii | 84% |
| Dolj | 31 | 6.900 | 96% |
| Bihor | 29 | 15 mii | 86% |
| Brașov | 27 | 4.200 | 91% |
| Argeș | 22 | 6.000 | 83% |
| Sibiu | 22 | 9.000 | 82% |
| Arad | 21 | 5.600 | 89% |
| Alba | 18 | 6.200 | 87% |
| Iași | 17 | 11 mii | 87% |
| Prahova | 14 | 5.400 | 100% |
| Constanța | 13 | 9.600 | 92% |
| Galați | 13 | 11 mii | 90% |
| Harghita | 13 | 5.500 | 100% |
| Mureș | 13 | 4.000 | 82% |
| Suceava | 12 | 4.200 | 91% |
| Bistrița-Năsăud | 11 | 48 mii | 100% |
| Buzău | 10 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.