Parc fotovoltaic în RomâniaCAEN 3511
Cod CAEN 3511. Analiză pentru 23 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 1.179
- Vânzările tuturor firmelor
- 7,48 mld. lei
- -17% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 107 mii lei
- marjă 17%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 49%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 261 | 357 | 1 mie | 16 mii | 10 mii | 89% |
| 1 | 389 | 0 | 4 mii | 43 mii | 50 mii | 75% |
| 2 | 359 | -11 mii | 4 mii | 77 mii | 106 mii | 69% |
| 3 | 268 | -41 mii | 2 mii | 87 mii | 164 mii | 64% |
În ce județ
| Județ | |||
|---|---|---|---|
| București | 449 | 9.200 | 65% |
| Timiș | 81 | 3.700 | 64% |
| Ilfov | 79 | 9.200 | 71% |
| Cluj | 49 | 5.400 | 76% |
| Bihor | 48 | 23 mii | 86% |
| Dolj | 37 | 590 | 55% |
| Satu Mare | 36 | 14 mii | 89% |
| Brașov | 32 | 7.000 | 76% |
| Constanța | 32 | 52 mii | 89% |
| Argeș | 27 | 11 mii | 88% |
| Mureș | 27 | 5.200 | 76% |
| Prahova | 22 | 4.600 | 72% |
| Sibiu | 22 | 133 mii | 84% |
| Alba | 17 | – | – |
| Tulcea | 17 | 4.200 | 80% |
| Bacău | 15 | -1.100 | 46% |
| Bistrița-Năsăud | 15 | 44 mii | 92% |
| Suceava | 13 | – | – |
| Arad | 12 | 1.000 | 60% |
| Maramureș | 12 | 3.900 | 80% |
| Brăila | 11 | 13 mii | 70% |
| Buzău | 10 | – | – |
| Hunedoara | 10 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.