Silvicultură în RomâniaCAEN 0210
Cod CAEN 0210. Analiză pentru 25 de județe cu cel puțin 10 societăți active, din bilanțurile 2016–2025.
- Societăți active (2025)
- 665
- Vânzările tuturor firmelor
- 1,21 mld. lei
- +10% față de 2023
- Profit net median al firmei
- 76 mii lei
- marjă 9%
- Firme tinere dispărute în 2 ani
- 26%
Primii ani ai unei firme noi
Ce au realizat firmele nou înființate în primii ani: linia arată valoarea tipică (mediana), banda arată intervalul dintre sfertul de jos (1 din 4 firme a avut mai puțin) și sfertul de sus (1 din 4 a avut mai mult). Intră doar firmele care au depus bilanț în acel an; firmele închise între timp nu apar în aceste cifre.
Valorile sunt în lei pe an. Fiecare vârstă descrie alt grup de firme, nu aceleași firme urmărite în timp.
Tabelul pe ani
| Anul | Firme | Profit, sfertul de jos, pe an | Profit tipic pe an | Profit, sfertul de sus, pe an | Cifra de afaceri tipică pe an | Firme pe profit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 86 | 3 mii | 37 mii | 155 mii | 192 mii | 86% |
| 1 | 120 | 360 | 60 mii | 218 mii | 289 mii | 78% |
| 2 | 88 | -4 mii | 70 mii | 233 mii | 392 mii | 74% |
| 3 | 65 | 13 mii | 85 mii | 407 mii | 465 mii | 85% |
În ce județ
| Județ | |||
|---|---|---|---|
| Suceava | 87 | 5.400 | 84% |
| Neamț | 49 | 12 mii | 93% |
| Harghita | 40 | 5.100 | 84% |
| Vrancea | 30 | 2.400 | 65% |
| Sibiu | 27 | 8.500 | 84% |
| Covasna | 26 | 3.600 | 77% |
| Gorj | 26 | 6.600 | 90% |
| Bacău | 25 | 4.300 | 75% |
| Bihor | 24 | 3.700 | 84% |
| Brașov | 24 | 3.700 | 85% |
| Bistrița-Năsăud | 23 | 6.600 | 63% |
| Maramureș | 20 | 5.900 | 100% |
| Alba | 19 | 5.600 | 80% |
| Arad | 17 | 1.500 | 57% |
| Hunedoara | 17 | 4.600 | 73% |
| Satu Mare | 17 | 33 mii | 77% |
| Vâlcea | 17 | 19 mii | 88% |
| Mureș | 16 | 3.300 | 67% |
| Prahova | 16 | 2.600 | 81% |
| Dolj | 15 | 15 mii | 92% |
| Argeș | 13 | 7.900 | 91% |
| Brăila | 11 | 28 mii | 100% |
| București | 10 | – | – |
| Dâmbovița | 10 | 1.700 | 80% |
| Galați | 10 | – | – |
Cifrele neafișate au prea puține firme în județ pentru un rezultat suficient de sigur.