Afaceri în Alba Iulia
30 de activități cu cel puțin 30 de societăți active în Alba Iulia, județul Alba.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Firmă de construcții | 194 | 2.600 | 68% |
| Firmă de transport marfă | 188 | 1.200 | 64% |
| Birou de inginerie | 162 | 5.400 | 86% |
| Firmă de contabilitate | 107 | 6.100 | 98% |
| Firmă de programare | 101 | 9.100 | 90% |
| Cabinet medical specialist | 94 | 8.200 | 94% |
| Service auto | 90 | 1.200 | 71% |
| Restaurant | 88 | 980 | 64% |
| Consultant de afaceri | 80 | 10 mii | 100% |
| Taxi și ridesharing | 75 | 760 | 60% |
| Închiriere imobile | 72 | 8.300 | 81% |
| Firmă de instalații sanitare și termice | 72 | 2.800 | 75% |
| Birou de arhitectură | 66 | 3.400 | 75% |
| Cabinet stomatologic | 66 | 2.400 | 80% |
| Magazin alimentar | 62 | 530 | 70% |
| Magazin online | 60 | 1.300 | 72% |
| Agenție de marketing și publicitate | 58 | 3.100 | 84% |
| Firmă de instalații electrice | 53 | 9.200 | 90% |
| Kinetoterapie și alte servicii medicale | 52 | 2.900 | 79% |
| Agenție imobiliară | 48 | 2.900 | 70% |
| Bar sau cafenea | 47 | 900 | 65% |
| Salon de înfrumusețare | 46 | 520 | 64% |
| Agent comercial | 41 | 8.500 | 94% |
| Broker de asigurări | 39 | 5.200 | 93% |
| Magazin de haine | 36 | 350 | 63% |
| Magazin universal | 36 | -350 | 42% |
| Studio foto | 33 | 50 | 61% |
| Transport persoane cu microbuzul | 32 | 80 | 59% |
| Magazin de piese auto | 32 | 830 | 70% |
| Brutărie și patiserie | 32 | 490 | 68% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.