Afaceri în Dej
8 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Dej, județul Cluj.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Taxi și ridesharing | 97 | – | – |
| Firmă de transport marfă | 86 | 830 | 68% |
| Firmă de construcții | 68 | 3.400 | 77% |
| Magazin alimentar | 39 | 380 | 65% |
| Service auto | 38 | 880 | 74% |
| Firmă de programare | 36 | 17 mii | 90% |
| Magazin de haine | 31 | 2.000 | 64% |
| Firmă de instalații sanitare și termice | 30 | 3.200 | 75% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.