Afaceri în Turda
10 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Turda, județul Cluj.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Firmă de transport marfă | 100 | 2.800 | 79% |
| Firmă de construcții | 86 | 4.800 | 80% |
| Magazin alimentar | 48 | 1.700 | 81% |
| Taxi și ridesharing | 48 | -160 | 50% |
| Firmă de programare | 43 | 14 mii | 95% |
| Restaurant | 42 | 1.000 | 71% |
| Firmă de instalații sanitare și termice | 38 | 5.100 | 82% |
| Service auto | 37 | 420 | 58% |
| Agenție de marketing și publicitate | 36 | 6.200 | 84% |
| Birou de inginerie | 34 | 3.500 | 91% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.