Afaceri în Năvodari
11 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Năvodari, județul Constanța.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Pensiune și cazare de vacanță | 129 | 1.000 | 68% |
| Firmă de construcții | 106 | 5.400 | 74% |
| Firmă de transport marfă | 69 | 2.900 | 69% |
| Magazin alimentar | 58 | 980 | 57% |
| Restaurant | 56 | 1.200 | 57% |
| Salon de înfrumusețare | 43 | 90 | 54% |
| Firmă de instalații electrice | 38 | 4.300 | 76% |
| Închiriere imobile | 37 | 3.500 | 74% |
| Magazin online | 36 | 860 | 65% |
| Bar sau cafenea | 34 | 1.100 | 72% |
| Dezvoltator imobiliar | 33 | 8.500 | 72% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.