Afaceri în Sfântu Gheorghe
12 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Sfântu Gheorghe, județul Covasna.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Taxi și ridesharing | 90 | 1.500 | 76% |
| Firmă de transport marfă | 75 | 4.000 | 76% |
| Firmă de construcții | 73 | 3.700 | 70% |
| Birou de inginerie | 63 | 5.700 | 88% |
| Firmă de contabilitate | 60 | 9.200 | 100% |
| Firmă de programare | 56 | 8.700 | 90% |
| Închiriere imobile | 52 | 6.500 | 80% |
| Magazin alimentar | 51 | 2.200 | 73% |
| Service auto | 50 | 740 | 71% |
| Restaurant | 40 | 440 | 59% |
| Consultant de afaceri | 31 | 4.400 | 86% |
| Bar sau cafenea | 31 | 190 | 56% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.