Afaceri în Deva
22 de activități cu cel puțin 30 de societăți active în Deva, județul Hunedoara.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Firmă de construcții | 126 | 2.500 | 75% |
| Firmă de transport marfă | 115 | 1.500 | 74% |
| Birou de inginerie | 98 | 4.900 | 87% |
| Firmă de contabilitate | 73 | 4.800 | 94% |
| Închiriere imobile | 70 | 6.300 | 93% |
| Service auto | 70 | 2.300 | 78% |
| Salon de înfrumusețare | 68 | 430 | 70% |
| Taxi și ridesharing | 67 | -540 | 46% |
| Restaurant | 63 | 1.800 | 76% |
| Consultant de afaceri | 60 | 4.500 | 87% |
| Magazin alimentar | 51 | 1.300 | 70% |
| Cabinet stomatologic | 50 | 1.500 | 89% |
| Cabinet medical specialist | 49 | 7.600 | 89% |
| Bar sau cafenea | 43 | 510 | 58% |
| Firmă de programare | 41 | 13 mii | 88% |
| Agenție de marketing și publicitate | 39 | 3.000 | 85% |
| Birou de arhitectură | 38 | 2.900 | 81% |
| Magazin de haine | 37 | 490 | 68% |
| Magazin online | 36 | 420 | 65% |
| Kinetoterapie și alte servicii medicale | 34 | 4.600 | 92% |
| Brutărie și patiserie | 31 | 1.100 | 64% |
| Magazin de piese auto | 30 | 1.400 | 74% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.