Afaceri în Roman
13 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Roman, județul Neamț.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Magazin alimentar | 83 | 1.100 | 75% |
| Magazin universal | 53 | 140 | 56% |
| Firmă de transport marfă | 47 | 1.200 | 72% |
| Bar sau cafenea | 44 | 540 | 74% |
| Firmă de construcții | 44 | 5.400 | 76% |
| Firmă de contabilitate | 39 | 4.600 | 97% |
| Service auto | 39 | 670 | 73% |
| Firmă de programare | 35 | 18 mii | 93% |
| Birou de inginerie | 33 | 6.200 | 96% |
| Închiriere imobile | 33 | 7.700 | 79% |
| Cabinet stomatologic | 32 | 6.100 | 94% |
| Cabinet medical specialist | 31 | 12 mii | 96% |
| Taxi și ridesharing | 31 | 260 | 59% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.