Afaceri în Slatina
24 de activități cu cel puțin 30 de societăți active în Slatina, județul Olt.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Firmă de construcții | 149 | 10 mii | 81% |
| Magazin alimentar | 146 | 1.500 | 73% |
| Taxi și ridesharing | 144 | -170 | 44% |
| Firmă de transport marfă | 138 | 1.500 | 64% |
| Firmă de contabilitate | 89 | 9.600 | 96% |
| Cabinet medical specialist | 85 | 21 mii | 95% |
| Birou de inginerie | 80 | 10 mii | 88% |
| Salon de înfrumusețare | 80 | 850 | 78% |
| Cabinet stomatologic | 70 | 3.800 | 87% |
| Magazin de haine | 65 | 440 | 61% |
| Service auto | 58 | 1.400 | 66% |
| Restaurant | 51 | 1.900 | 81% |
| Firmă de programare | 50 | 9.800 | 93% |
| Agent comercial | 47 | 6.300 | 88% |
| Consultant de afaceri | 42 | 6.300 | 94% |
| Bar sau cafenea | 38 | 2.300 | 80% |
| Atelier de confecții textile | 37 | -610 | 43% |
| Închiriere imobile | 35 | 3.800 | 79% |
| Casă de amanet | 34 | 17 mii | 96% |
| Magazin online | 34 | 1.400 | 67% |
| Firmă de instalații electrice | 32 | 5.000 | 85% |
| Agenție de marketing și publicitate | 31 | 4.100 | 79% |
| Brutărie și patiserie | 31 | 2.400 | 83% |
| Magazin universal | 30 | 770 | 67% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.