Afaceri în Lugoj
11 activități cu cel puțin 30 de societăți active în Lugoj, județul Timiș.
Firmele sunt numărate după localitatea sediului social din Registrul Comerțului, nu după locul în care lucrează efectiv.
| Activitate | |||
|---|---|---|---|
| Firmă de construcții | 74 | 4.900 | 86% |
| Magazin alimentar | 68 | 350 | 57% |
| Taxi și ridesharing | 60 | 730 | 72% |
| Firmă de transport marfă | 43 | 480 | 58% |
| Restaurant | 40 | 20 | 51% |
| Service auto | 38 | 550 | 73% |
| Birou de inginerie | 34 | 3.900 | 87% |
| Magazin universal | 33 | 20 | 50% |
| Firmă de contabilitate | 32 | 6.800 | 93% |
| Firmă de programare | 32 | 14 mii | 93% |
| Închiriere imobile | 31 | 2.200 | 72% |
Cifrele neafișate au prea puține firme în localitate pentru un rezultat suficient de sigur.