Supraviețuire
Firme înființate în 2017–2019, cu vânzări în primii doi ani, încă active în 2024 sau 2025, pe activități
Firmele SRL/SA înființate în 2017–2019, cu vânzări în primii doi ani, care mai aveau un bilanț cu venituri în 2024 sau 2025. O firmă fără bilanț nu este automat închisă.
Din 288.025 de SRL și SA înființate în 2017–2019, 185.448 (64%) au avut vânzări în primii doi ani și intră în calcul. Celelalte nu apar aici, deci cifrele nu spun ce s-a întâmplat cu toate firmele înființate.
La observare, firmele au între 5 și 8 ani. Este rezultatul istoric al acestor cohorte la nivel național, nu o probabilitate de supraviețuire pe 5 ani pentru o firmă nouă. Coloana „Fără niciun an pe profit” privește primii 5 ani ai firmelor înființate în 2016–2020.
| Activitate | Firme din 2017–2019 cu vânzări în primii doi ani | Încă active în 2024 sau 2025 | Fără niciun an pe profit în primii 5 ani | Profit net median național pe lună, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Firmă de contabilitate | 2.197 | 85% | 1% din 3.848 de firme | ≈ 7.700 lei din 10.822 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cabinet stomatologic | 2.298 | 82% | 4% din 3.536 de firme | ≈ 4.000 lei din 8.871 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cabinet medical specialist | 2.548 | 81% | 2% din 4.492 de firme | ≈ 11 mii lei din 10.033 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cabinet medical de familie | 477 | 79% | 2% din 886 de firme | ≈ 17 mii lei din 2.294 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Birou de arhitectură | 1.353 | 78% | 2% din 2.114 firme | ≈ 4.200 lei din 4.890 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Taxi și ridesharing | 3.469 | 78% | 6% din 5.446 de firme | ≈ 320 lei din 6.261 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Laborator de tehnică dentară | 467 | 76% | 6% din 675 de firme | ≈ 2.900 lei din 1.521 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cabinet veterinar | 525 | 76% | 9% din 884 de firme | ≈ 4.700 lei din 3.021 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fermă de cereale | 1.118 | 74% | 4% din 1.938 de firme | ≈ 6.200 lei din 7.530 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Birou de inginerie | 3.474 | 72% | 2% din 5.544 de firme | ≈ 7.400 lei din 13.203 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Administrator de imobile | 627 | 70% | 2% din 1.041 de firme | ≈ 5.600 lei din 2.268 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de sisteme de securitate | 244 | 70% | 4% din 374 de firme | ≈ 4.200 lei din 756 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Stație ITP și testări tehnice | 512 | 68% | 6% din 790 de firme | ≈ 6.000 lei din 2.389 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fermă mixtă | 118 | 68% | 6% din 208 firme | ≈ 2.800 lei din 727 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Crescătorie de pește | 77 | 68% | 9% din 115 firme | ≈ 1.100 lei din 369 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Studio video | 998 | 67% | 4% din 1.437 de firme | ≈ 4.100 lei din 2.271 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Închiriere imobile | 1.493 | 67% | 9% din 2.303 firme | ≈ 5.700 lei din 10.357 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Tur-operator | 184 | 67% | 12% din 244 de firme | ≈ 4.100 lei din 881 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Gater | 398 | 66% | 9% din 582 de firme | ≈ 1.700 lei din 1.913 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de echipamente industriale | 285 | 66% | 8% din 444 de firme | ≈ 11 mii lei din 1.423 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Plantație de afine, căpșuni și nuci | 211 | 66% | 9% din 349 de firme | ≈ 2.400 lei din 390 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Pensiune și cazare de vacanță | 1.049 | 66% | 5% din 1.732 de firme | ≈ 1.100 lei din 3.614 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de articole sportive | 140 | 66% | 19% din 227 de firme | ≈ 1.400 lei din 458 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fabrică de termopane | 372 | 66% | 9% din 565 de firme | ≈ 1.600 lei din 1.246 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de piatră și monumente funerare | 204 | 65% | 7% din 287 de firme | ≈ 1.000 lei din 583 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de instalații sanitare și termice | 2.039 | 65% | 4% din 3.290 de firme | ≈ 3.400 lei din 7.269 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cazare pentru muncitori și studenți | 330 | 65% | 10% din 475 de firme | ≈ 900 lei din 1.358 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de bricolaj | 373 | 65% | 12% din 613 firme | ≈ 2.300 lei din 1.972 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de izolații și anvelopări | 242 | 64% | 5% din 397 de firme | ≈ 5.900 lei din 952 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Servicii agricole | 128 | 64% | 5% din 205 firme | ≈ 3.800 lei din 743 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
Arată toate cele 161 de activități
| Activitate | Firme din 2017–2019 cu vânzări în primii doi ani | Încă active în 2024 sau 2025 | Fără niciun an pe profit în primii 5 ani | Profit net median național pe lună, 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Fabrică de mobilier de birou | 250 | 64% | 9% din 352 de firme | ≈ 1.200 lei din 755 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Studio de design | 1.288 | 64% | 6% din 2.046 de firme | ≈ 4.000 lei din 2.799 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Pompe funebre | 299 | 64% | 5% din 521 de firme | ≈ 1.300 lei din 959 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Hotel | 353 | 64% | 9% din 553 de firme | ≈ 2.900 lei din 2.110 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de utilaje agricole | 137 | 64% | 11% din 228 de firme | ≈ 4.300 lei din 580 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Exploatare forestieră | 606 | 63% | 11% din 964 de firme | ≈ 2.300 lei din 2.669 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de produse chimice | 125 | 63% | 14% din 232 de firme | ≈ 9.400 lei din 773 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de telefoane | 201 | 63% | 16% din 323 de firme | ≈ 1.300 lei din 528 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agenție de turism | 262 | 63% | 15% din 400 de firme | ≈ 2.900 lei din 1.063 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de pază | 194 | 63% | 5% din 330 de firme | ≈ 9.700 lei din 1.144 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de instalații electrice | 1.524 | 63% | 5% din 2.502 firme | ≈ 6.100 lei din 6.645 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Service calculatoare | 367 | 63% | 7% din 593 de firme | ≈ 4.100 lei din 1.498 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Silvicultură | 75 | 63% | 6% din 139 de firme | ≈ 6.400 lei din 580 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Birou de traduceri | 386 | 62% | 5% din 662 de firme | ≈ 2.200 lei din 974 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Închiriere utilaje de construcții | 188 | 62% | 9% din 313 firme | ≈ 4.900 lei din 651 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de cadouri și articole diverse | 646 | 62% | 15% din 1.105 firme | ≈ 2.100 lei din 2.713 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Depozit de materiale de construcții | 1.110 | 62% | 10% din 1.840 de firme | ≈ 3.500 lei din 4.850 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Montaj de echipamente industriale | 160 | 62% | 2% din 250 de firme | ≈ 9.800 lei din 625 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Parcare, tractări și servicii rutiere | 325 | 62% | 10% din 481 de firme | ≈ 2.500 lei din 829 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Service de utilaje | 287 | 61% | 5% din 502 firme | ≈ 5.600 lei din 1.137 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Școală de șoferi | 328 | 61% | 14% din 504 firme | ≈ 400 lei din 1.363 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Dezvoltator imobiliar | 882 | 61% | 10% din 1.323 de firme | ≈ 8.700 lei din 3.322 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de calculatoare | 125 | 61% | 11% din 203 firme | ≈ 9.200 lei din 759 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de programare | 4.369 | 61% | 4% din 7.113 firme | ≈ 17 mii lei din 20.404 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Consultant IT | 1.367 | 61% | 3% din 2.383 de firme | ≈ 12 mii lei din 3.794 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Benzinărie | 106 | 60% | 11% din 161 de firme | ≈ 12 mii lei din 900 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agenție de marketing și publicitate | 2.384 | 60% | 4% din 4.045 de firme | ≈ 6.000 lei din 9.552 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de piese auto | 1.159 | 60% | 15% din 1.890 de firme | ≈ 1.200 lei din 4.148 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Sonorizare și lumini pentru spectacole | 679 | 60% | 7% din 939 de firme | ≈ 3.700 lei din 1.172 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Centru de copiere | 418 | 60% | 10% din 659 de firme | ≈ 3.400 lei din 1.017 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Casă de amanet | 205 | 60% | 13% din 350 de firme | ≈ 10 mii lei din 1.169 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de tâmplărie | 282 | 60% | 12% din 371 de firme | ≈ 1.300 lei din 796 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fabrică de mobilă | 1.154 | 60% | 11% din 1.622 de firme | ≈ 730 lei din 3.055 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Centru de meditații și cursuri | 1.965 | 60% | 8% din 3.040 de firme | ≈ 3.400 lei din 5.201 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Cumpărare și vânzare de imobile | 353 | 60% | 14% din 545 de firme | ≈ 5.700 lei din 1.643 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Școală de muzică și dans | 605 | 60% | 10% din 898 de firme | ≈ 1.300 lei din 1.138 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Kinetoterapie și alte servicii medicale | 1.391 | 60% | 12% din 2.145 de firme | ≈ 2.900 lei din 3.581 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Service auto | 4.222 | 60% | 16% din 6.339 de firme | ≈ 1.100 lei din 11.781 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Tâmplărie și montaj ferestre | 780 | 60% | 6% din 1.243 de firme | ≈ 1.700 lei din 2.417 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Salon de înfrumusețare | 4.644 | 59% | 22% din 6.911 firme | ≈ 370 lei din 8.222 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Dezinsecție, deratizare și curățenie | 285 | 59% | 7% din 510 firme | ≈ 6.000 lei din 888 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de terasamente | 626 | 59% | 8% din 974 de firme | ≈ 2.900 lei din 1.840 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de feronerie și instalații | 135 | 59% | 10% din 226 de firme | ≈ 7.000 lei din 898 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Tipografie | 858 | 59% | 11% din 1.035 de firme | ≈ 3.200 lei din 1.553 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Artiști și spectacole | 1.272 | 59% | 4% din 1.731 de firme | ≈ 2.400 lei din 1.702 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de articole medicale | 176 | 59% | 15% din 296 de firme | ≈ 7.100 lei din 841 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Studio audio | 210 | 59% | 8% din 306 firme | ≈ 3.800 lei din 441 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Amenajări peisagistice | 488 | 59% | 6% din 764 de firme | ≈ 3.500 lei din 1.357 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Studio foto | 2.231 | 59% | 10% din 2.857 de firme | ≈ 1.600 lei din 2.095 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de bijuterii | 200 | 58% | 11% din 301 firme | ≈ 2.800 lei din 671 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Broker de asigurări | 1.231 | 58% | 3% din 2.602 firme | ≈ 4.400 lei din 3.169 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Logistică și expediții | 402 | 58% | 10% din 688 de firme | ≈ 8.300 lei din 1.942 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de artă și creație | 501 | 58% | 5% din 817 firme | ≈ 3.700 lei din 887 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de calculatoare | 124 | 58% | 12% din 201 firme | ≈ 3.700 lei din 721 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Spălătorie și curățătorie | 575 | 58% | 15% din 744 de firme | ≈ 1.400 lei din 955 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de strungărie | 414 | 58% | 5% din 619 firme | ≈ 5.400 lei din 1.369 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de produse casnice | 220 | 57% | 14% din 382 de firme | ≈ 2.800 lei din 1.278 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de fundații și hidroizolații | 770 | 57% | 6% din 1.279 de firme | ≈ 5.700 lei din 2.605 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de piese auto | 328 | 57% | 17% din 551 de firme | ≈ 3.200 lei din 1.575 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Rețele de apă, canalizare și foraje | 186 | 57% | 4% din 319 firme | ≈ 8.500 lei din 803 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Leasing de personal | 310 | 57% | 3% din 463 de firme | ≈ 5.800 lei din 839 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Service telefoane | 249 | 57% | 15% din 408 firme | ≈ 660 lei din 419 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Sală de fitness | 724 | 56% | 15% din 1.003 firme | ≈ 770 lei din 1.242 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Consultant de afaceri | 5.306 | 56% | 4% din 8.396 de firme | ≈ 6.000 lei din 11.890 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de textile | 211 | 56% | 21% din 346 de firme | ≈ 600 lei din 883 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agenție de PR | 381 | 56% | 4% din 641 de firme | ≈ 5.000 lei din 705 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de tâmplărie din aluminiu | 117 | 56% | 14% din 175 de firme | ≈ 2.400 lei din 475 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Depozit en-gros | 1.137 | 55% | 13% din 1.947 de firme | ≈ 5.400 lei din 5.149 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de acoperișuri | 326 | 55% | 5% din 513 firme | ≈ 3.800 lei din 852 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agenție imobiliară | 1.738 | 55% | 7% din 2.896 de firme | ≈ 3.200 lei din 4.081 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Chioșc de presă și papetărie | 144 | 55% | 24% din 228 de firme | ≈ 1.300 lei din 622 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Creșă | 204 | 54% | 17% din 297 de firme | ≈ 480 lei din 546 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Dealer auto | 1.191 | 54% | 22% din 1.858 de firme | ≈ 1.000 lei din 3.145 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de curățenie industrială | 219 | 54% | 5% din 336 de firme | ≈ 6.000 lei din 598 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Suport și mentenanță IT | 366 | 54% | 5% din 595 de firme | ≈ 12 mii lei din 2.053 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Salon de masaj și spa | 992 | 54% | 21% din 1.394 de firme | ≈ 630 lei din 1.497 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin universal | 2.157 | 53% | 21% din 3.527 de firme | ≈ 960 lei din 8.167 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de transport marfă | 10.830 | 53% | 12% din 17.417 firme | ≈ 2.100 lei din 29.948 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Comerț în piață cu alte produse | 359 | 53% | 19% din 572 de firme | ≈ 590 lei din 859 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de perdele și lenjerii | 303 | 53% | 12% din 421 de firme | ≈ 1.600 lei din 621 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Comerț cu cereale și furaje | 250 | 53% | 17% din 448 de firme | ≈ 4.100 lei din 995 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fabrică de prefabricate din beton | 286 | 53% | 16% din 370 de firme | ≈ 2.100 lei din 537 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de curățenie | 1.179 | 53% | 8% din 1.798 de firme | ≈ 5.500 lei din 2.830 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de confecții metalice | 994 | 52% | 9% din 1.488 de firme | ≈ 3.200 lei din 2.904 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de mobilă | 347 | 52% | 19% din 573 de firme | ≈ 1.500 lei din 1.384 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Organizator de evenimente | 539 | 52% | 6% din 831 de firme | ≈ 4.200 lei din 1.306 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de drumuri | 400 | 52% | 6% din 641 de firme | ≈ 11 mii lei din 1.808 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agent comercial | 1.773 | 52% | 9% din 2.998 de firme | ≈ 5.400 lei din 5.453 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Centru de reciclare și fier vechi | 163 | 52% | 13% din 246 de firme | ≈ 2.000 lei din 677 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Farmacie | 233 | 52% | 26% din 379 de firme | ≈ 4.600 lei din 2.626 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Brutărie și patiserie | 1.828 | 51% | 25% din 2.505 firme | ≈ 790 lei din 4.822 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de gresie, faianță și parchet | 734 | 51% | 5% din 1.188 de firme | ≈ 3.800 lei din 1.650 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Florărie | 934 | 51% | 26% din 1.462 de firme | ≈ 790 lei din 2.143 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin specializat de alimente | 282 | 51% | 25% din 455 de firme | ≈ 1.100 lei din 864 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Vânzări directe și automate | 835 | 50% | 14% din 1.350 de firme | ≈ 1.700 lei din 1.496 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Servicii de secretariat | 297 | 50% | 6% din 502 firme | ≈ 6.000 lei din 1.179 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de zugrăveli | 484 | 50% | 7% din 803 firme | ≈ 2.500 lei din 1.056 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Comerț cu lemne de foc și combustibili | 152 | 49% | 14% din 246 de firme | ≈ 4.900 lei din 761 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Tatuaje, toaletaj canin și alte servicii | 422 | 49% | 18% din 696 de firme | ≈ 1.600 lei din 792 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin alimentar | 7.897 | 49% | 19% din 12.879 de firme | ≈ 790 lei din 27.096 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Hosting și web | 1.090 | 49% | 6% din 1.859 de firme | ≈ 7.100 lei din 3.120 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Închirieri auto | 714 | 48% | 14% din 973 de firme | ≈ 2.300 lei din 1.159 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de obiecte din lemn și peleți | 435 | 48% | 19% din 541 de firme | ≈ 1.700 lei din 545 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Comerț în piață cu alimente | 510 | 47% | 24% din 812 firme | ≈ 330 lei din 1.210 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de cosmetice | 225 | 47% | 26% din 400 de firme | ≈ 840 lei din 741 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Catering pentru evenimente | 519 | 47% | 15% din 806 firme | ≈ 1.800 lei din 1.101 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de încălțăminte | 201 | 46% | 25% din 351 de firme | ≈ 1.000 lei din 654 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Comerț în piață cu haine | 288 | 46% | 27% din 434 de firme | ≈ 620 lei din 1.026 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Măcelărie | 206 | 46% | 25% din 371 de firme | ≈ 1.800 lei din 714 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Închiriere biciclete și echipamente | 226 | 46% | 12% din 329 de firme | ≈ 2.200 lei din 301 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Curierat | 1.049 | 46% | 7% din 2.143 de firme | ≈ 1.600 lei din 2.975 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Agenție de recrutare | 485 | 46% | 13% din 764 de firme | ≈ 4.600 lei din 1.113 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de haine și încălțăminte | 551 | 46% | 24% din 892 de firme | ≈ 1.000 lei din 1.655 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de alimente și băuturi | 284 | 45% | 21% din 484 de firme | ≈ 6.100 lei din 1.365 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Loc de joacă și divertisment | 2.325 | 45% | 15% din 3.237 de firme | ≈ 1.500 lei din 3.005 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de finisaje | 292 | 45% | 6% din 462 de firme | ≈ 3.900 lei din 645 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fermă de legume | 516 | 45% | 9% din 808 firme | ≈ 2.100 lei din 658 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de pâine și dulciuri | 251 | 44% | 27% din 411 firme | ≈ 480 lei din 659 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de construcții | 12.294 | 44% | 7% din 19.707 firme | ≈ 4.800 lei din 28.665 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Atelier de confecții textile | 1.370 | 44% | 20% din 1.928 de firme | ≈ 950 lei din 1.944 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Restaurant | 4.681 | 43% | 25% din 7.172 de firme | ≈ 1.200 lei din 11.190 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de băuturi | 141 | 43% | 27% din 240 de firme | ≈ 2.700 lei din 502 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Firmă de ipsoserie | 151 | 42% | 7% din 241 de firme | ≈ 3.300 lei din 311 firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin de haine | 1.685 | 42% | 32% din 2.764 de firme | ≈ 580 lei din 3.838 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Transport persoane cu microbuzul | 2.120 | 41% | 13% din 3.376 de firme | ≈ 900 lei din 5.832 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Portal web | 570 | 41% | 8% din 948 de firme | ≈ 5.200 lei din 875 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Fructărie | 410 | 41% | 31% din 740 de firme | ≈ 700 lei din 798 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin online | 5.994 | 40% | 22% din 10.626 de firme | ≈ 2.200 lei din 11.161 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Distribuitor de fructe și legume | 439 | 37% | 19% din 733 de firme | ≈ 2.700 lei din 985 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Bar sau cafenea | 3.023 | 37% | 22% din 4.840 de firme | ≈ 570 lei din 6.233 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
| Magazin second-hand și anticariat | 979 | 36% | 30% din 1.605 firme | ≈ 530 lei din 1.296 de firme cu vânzări de cel puțin 50.000 lei |
Sursa: bilanțurile anuale publicate de Ministerul Finanțelor. Firmele care nu au depus niciodată bilanț nu intră în cohortă; „radiat” nu înseamnă neapărat faliment. Codul CAEN este cel declarat în bilanț. Vezi metodologia.
Cohortele mici sunt ascunse: tabelul are doar activitățile cu cel puțin 30 de firme înființate în interval. Sunt numărate și firmele care au depus un singur bilanț.